English
English
Contact center
Купуйте газ зручно за вигідними цінами
ціна на природний газ для населення
Тариф (період дії) | Ціна (грн/м3 з ПДВ) |
---|---|
Annual (2025 рік) | 9.99 |
April (2025 рік) | 20.99 |
March (2025 рік) | 20.99 |
February (2025 рік) | 19.99 |
January (2025 рік) | 19.99 |
Тариф (період дії) | Ціна (грн/м3 з ПДВ) |
---|---|
Annual (2024 рік) | 9.99 |
December (2024 рік) | 16.99 |
November (2024 рік) | 16.99 |
October (2024 рік) | 14.99 |
September (2024 рік) | 14.99 |
August (2024 рік) | 14.99 |
July (2024 рік) | 14.99 |
June (2024 рік) | 14.99 |
May (2024 рік) | 14.99 |
April (2024 рік) | 13.49 |
March (2024 рік) | 14.99 |
February (2024 рік) | 15.49 |
January (2024 рік) | 15.99 |
Тариф (період дії) | Ціна (грн/м3 з ПДВ) |
---|---|
Annual (2023 рік) | 9.99 |
December (2023 рік) | 16.99 |
November (2023 рік) | 17.99 |
October (2023 рік) | 17.99 |
September (2023 рік) | 17.99 |
August (2023 рік) | 13.99 |
July (2023 рік) | 13.49 |
June (2023 рік) | 13.49 |
May (2023 рік) | 14.99 |
April (2023 рік) | 21.99 |
March (2023 рік) | 27.99 |
February (2023 рік) | 28.99 |
January (2023 рік) | 28.99 |
Тариф (період дії) | Ціна (грн/м3 з ПДВ) |
---|---|
Annual (2022 рік) | 9.99 |
December (2022 рік) | 28.99 |
November (2022 рік) | 28.99 |
October (2022 рік) | 28.99 |
September (2022 рік) | 28.99 |
August (2022 рік) | 28.99 |
July (2022 рік) | 28.99 |
June (2022 рік) | 28.99 |
May (2022 рік) | 29.99 |
April (2022 рік) | 34.99 |
March (2022 рік) | 29.99 |
February (2022 рік) | 37.99 |
January (2022 рік) | 49.00 |
Тариф (період дії) | Ціна (грн/м3 з ПДВ) |
---|---|
Annual (2021 рік) | 9.99 |
December (2021 рік) | 34.99 |
November (2021 рік) | 38.10 |
October (2021 рік) | 27.49 |
September (2021 рік) | 18.79 |
August (2021 рік) | 14.99 |
July (2021 рік) | 11.99 |
June (2021 рік) | 9.89 |
May (2021 рік) | 9.99 |
April (2021 рік) | 6.99 |
March (2021 рік) | 6.99 |
Як почати співпрацю:
Написати скориставшись формою
